8 lakásos társasház

Földszinti lakások

Megnevezés Alapterület Szobák Fekvés Ár
F. C lakás 36,87 m2 1 db K Eladó
F. B lakás 63,55 m2 3 db É Eladó
F. A lakás 62,75 m2 3 db D Eladó

1. emeleti lakások

Megnevezés Alapterület Szobák Fekvés Ár
I. C lakás 36,87 m2 1 db K Eladó
I. B lakás 63,55 m2 3 db É Eladó
I. A lakás 63,75 m2 3 db D Eladó

2. emeleti lakások

Megnevezés Alapterület Szobák Fekvés Ár
II. B lakás 72,63 m2 4 db É Eladó
II. A lakás 85,27 m2 4 db D Eladó

Földszinti lakások

Megnevezés Alapterület Szobák Fekvés Ár
F. C lakás 43,33 m2 1 db K Eladó
F. B lakás 63,35 m2 3 db É Eladó
F. A lakás 63,35 m2 3 db D Eladó

1. emeleti lakások

Megnevezés Alapterület Szobák Fekvés Ár
I. C lakás 43,33 m2 1 db K Eladó
I. B lakás 63,35 m2 3 db É Eladó
I. A lakás 63,35 m2 3 db D Eladó

2. emeleti lakások

Megnevezés Alapterület Szobák Fekvés Ár
II. C lakás 43,36 m2 1 db K Eladó
II. B lakás 63,24 m2 2 db É Eladó
II. A lakás 63,24 m2 2 db D Eladó

Parkolók

Megnevezés Alapterület Szobák Fekvés Ár
P 7 parkoló kb. 12 m2 - Eladva
P 6 parkoló kb. 12 m2 - Eladva
P 5 parkoló kb. 12 m2 - Eladva
P 4 parkoló kb. 12 m2 - Eladva
P 3 parkoló kb. 12 m2 - Eladva
P 2 parkoló kb. 12 m2 - Eladva
P 1 parkoló kb. 12 m2 - Eladva

Garázsok

Megnevezés Alapterület Szobák Fekvés Ár
G.8. garázs 20,06 m2 1 db Eladva
G.7. garázs 19,98 m2 1 db Eladva
G. 6. garázs 20,06 m2 1 db Eladva
G.5. garázs 20,02 m2 1 db Eladva
G.4. garázs 20,17 m2 1 db Eladva
G. 3. garázs 20,57 m2 1 db Eladva
G. 2. garázs 17,88 m2 1 db Eladva
G.1. garázs 17,94 m2 1 db Eladva
G 8-9 garázs 26,48 m2 - Eladva
G 6-7 garázs 24,26 m2 - Eladva
G 5 garázs 13,46 m2 - Eladva
G 4 garázs 15,40 m2 - Eladva
G 3 garázs 16,02 m2 - Eladva
G 2 garázs 14,61 m2 - Eladva
G 1 garázs 15,31 m2 - Eladva

Földszinti üzletek

Megnevezés Alapterület Szobák Fekvés Ár
04. üzlet 102,57 m2 - ÉNY Eladó
03. üzlet 37,98 m2 - É Eladva
02. üzlet 108,90 m2 - É Eladva
01. üzlet 96,74 m2 - É Eladva

Földszinti lakások

Megnevezés Alapterület Szobák Fekvés Ár
F.4. lakás 80,53 (89,54) m2 4 db ÉK Eladva
F.3. lakás 40,68 m2 2 db É Eladva
F.2. lakás 40,68 m2 2 db ÉNY Eladva
F.1. lakás 78,84 (86,17) m2 4 db ÉNY Eladva

1. Emeleti lakások

Megnevezés Alapterület Szobák Fekvés Ár
1.8. lakás 72,13 (76,19) m2 4 db DK Eladva
1.7. lakás 72,10 (76,23) m2 4 db ÉK Eladva
1.6. lakás 48,21 (50,58) m2 2 db D Eladva
1.5. lakás 43,10 (43,94) m2 2 db É Eladva
1.4. lakás 60,26 (62,63) m2 3 db D Eladva
1.3. lakás 43,10 (43,94) m2 2 db É Eladva
1.2. lakás 57,90 (61,96) m2 3 db DNY Eladva
1.1. lakás 72,10 (76,23) m2 4 db ÉNY Eladva
1.9 lakás 45,26 (47,30) m2 2 db D Eladva
1.8 lakás 58,53 (60,78) m2 3 db D Eladva
1.7 lakás 47,04 (49,29) m2 2 db D Eladva
1.6 lakás 65,10 (67,35) m2 3 db K-NY Eladva
1.5 lakás 64,17 (65,67) m2 3 db NY Eladva
1.4 lakás 63,87 (66,43) m2 3 db ÉNY Eladva
1.3 lakás 59,88 (62,24) m2 3 db É Eladva
1.2 lakás 50,72 m2 2 db É Eladva
1.1 lakás 48,58 m2 2 db É Eladva

2. Emeleti lakások

Megnevezés Alapterület Szobák Fekvés Ár
2.8. lakás 72,13 (76,19) m2 4 db DK Eladva
2.7. lakás 72,10 (76,23) m2 4 db ÉK Eladva
2.6. lakás 48,21 (50,58) m2 2 db D Eladva
2.5. lakás 43,10 (43,94) m2 2 db É Eladva
2.4. lakás 60,26 (62,63) m2 3 db D Eladva
2.3. lakás 43,10 (43,94) m2 2 db É Eladva
2.2. lakás 57,90 (61,96) m2 3 db DNY Eladva
2.1. lakás 72,10 (76,23) m2 4 db ÉNY Eladva
2.9 lakás 45,22 (47,26) m2 2 db D Eladva
2.8 lakás 58,49 (60,74) m2 3 db D Eladva
2.7 lakás 47,00 (49,25) m2 2 db D Eladva
2.6 lakás 65,06 (67,31) m2 3 db K-NY Eladva
2.5 lakás 64,22 (65,72) m2 3 db NY Eladva
2.4 lakás 63,82 (66,32) m2 3 db ÉNY Eladva
2.3 lakás 58,17 (58,87) m2 3 db É Eladva
2.2 lakás 51,37 (52,07) m2 2 db É Eladva
2.1 lakás 49,30 (50,0) m2 2 db É Eladva

3. Emeleti lakások

Megnevezés Alapterület Szobák Fekvés Ár
3.8. lakás 72,13 (76,19) m2 4 db DK Eladva
3.7. lakás 72,10 (76,23) m2 4 db ÉK Eladva
3.6. lakás 48,21 (50,58) m2 2 db D Eladva
3.5. lakás 43,10 (43,94) m2 2 db É Eladva
3.4. lakás 60,26 (62,63) m2 3 db D Eladva
3.3. lakás 43,10 (43,94) m2 2 db É Eladva
3.2. lakás 57,90 (61,96) m2 3 db DNY Eladva
3.1. lakás 72,10 (76,23) m2 4 db ÉNY Eladva
3.8 lakás 65,48 (78,89) m2 3 db D Eladva
3.7 lakás 36,28 (41,35) m2 1 db K Eladva
3.6 lakás 34,50 (41,54) m2 1 db NY Eladva
3.5 lakás 66,96 (74,53) m2 3 db NY Eladva
3.4 lakás 41,56 (51,73) m2 2 db ÉNY Eladva
3.3 lakás 52,41 (57,03) m2 2 db É Eladva
3.2 lakás 46,89 (50,42) m2 2 db É Eladva
3.1 lakás 65,25 (70,37) m2 3 db É-D Eladva

4. Emeleti lakások

Megnevezés Alapterület Szobák Fekvés Ár
4.6. lakás 106,57 (126,87) m2 4 db K Eladva
4.5. lakás 65,78 (73,38) m2 3 db É Eladva
4.4. lakás 48,21 (50,58) m2 2 db D Eladva
4.3. lakás 60,26 (62,63) m2 3 db D Eladva
4.2. lakás 65,78 (73,38) m2 3 db É Eladva
4.1. lakás 91,86 (112,16) m2 4 db NY Eladva

8 lakásos társasház

Földszinti lakások

Megnevezés Alapterület Szobák Fekvés Ár
F. C lakás 36,87 m2 1 db K Eladó
F. B lakás 63,55 m2 3 db É Eladó
F. A lakás 62,75 m2 3 db D Eladó

1. emeleti lakások

Megnevezés Alapterület Szobák Fekvés Ár
I. C lakás 36,87 m2 1 db K Eladó
I. B lakás 63,55 m2 3 db É Eladó
I. A lakás 63,75 m2 3 db D Eladó

2. emeleti lakások

Megnevezés Alapterület Szobák Fekvés Ár
II. B lakás 72,63 m2 4 db É Eladó
II. A lakás 85,27 m2 4 db D Eladó

Földszinti lakások

Megnevezés Alapterület Szobák Fekvés Ár
F. C lakás 43,33 m2 1 db K Eladó
F. B lakás 63,35 m2 3 db É Eladó
F. A lakás 63,35 m2 3 db D Eladó

1. emeleti lakások

Megnevezés Alapterület Szobák Fekvés Ár
I. C lakás 43,33 m2 1 db K Eladó
I. B lakás 63,35 m2 3 db É Eladó
I. A lakás 63,35 m2 3 db D Eladó

2. emeleti lakások

Megnevezés Alapterület Szobák Fekvés Ár
II. C lakás 43,36 m2 1 db K Eladó
II. B lakás 63,24 m2 2 db É Eladó
II. A lakás 63,24 m2 2 db D Eladó

Parkolók

Megnevezés Alapterület Szobák Fekvés Ár
P 7 parkoló kb. 12 m2 - Eladva
P 6 parkoló kb. 12 m2 - Eladva
P 5 parkoló kb. 12 m2 - Eladva
P 4 parkoló kb. 12 m2 - Eladva
P 3 parkoló kb. 12 m2 - Eladva
P 2 parkoló kb. 12 m2 - Eladva
P 1 parkoló kb. 12 m2 - Eladva

Garázsok

Megnevezés Alapterület Szobák Fekvés Ár
G.8. garázs 20,06 m2 1 db Eladva
G.7. garázs 19,98 m2 1 db Eladva
G. 6. garázs 20,06 m2 1 db Eladva
G.5. garázs 20,02 m2 1 db Eladva
G.4. garázs 20,17 m2 1 db Eladva
G. 3. garázs 20,57 m2 1 db Eladva
G. 2. garázs 17,88 m2 1 db Eladva
G.1. garázs 17,94 m2 1 db Eladva
G 8-9 garázs 26,48 m2 - Eladva
G 6-7 garázs 24,26 m2 - Eladva
G 5 garázs 13,46 m2 - Eladva
G 4 garázs 15,40 m2 - Eladva
G 3 garázs 16,02 m2 - Eladva
G 2 garázs 14,61 m2 - Eladva
G 1 garázs 15,31 m2 - Eladva

Földszinti üzletek

Megnevezés Alapterület Szobák Fekvés Ár
04. üzlet 102,57 m2 - ÉNY Eladó
03. üzlet 37,98 m2 - É Eladva
02. üzlet 108,90 m2 - É Eladva
01. üzlet 96,74 m2 - É Eladva

Földszinti lakások

Megnevezés Alapterület Szobák Fekvés Ár
F.4. lakás 80,53 (89,54) m2 4 db ÉK Eladva
F.3. lakás 40,68 m2 2 db É Eladva
F.2. lakás 40,68 m2 2 db ÉNY Eladva
F.1. lakás 78,84 (86,17) m2 4 db ÉNY Eladva

1. Emeleti lakások

Megnevezés Alapterület Szobák Fekvés Ár
1.8. lakás 72,13 (76,19) m2 4 db DK Eladva
1.7. lakás 72,10 (76,23) m2 4 db ÉK Eladva
1.6. lakás 48,21 (50,58) m2 2 db D Eladva
1.5. lakás 43,10 (43,94) m2 2 db É Eladva
1.4. lakás 60,26 (62,63) m2 3 db D Eladva
1.3. lakás 43,10 (43,94) m2 2 db É Eladva
1.2. lakás 57,90 (61,96) m2 3 db DNY Eladva
1.1. lakás 72,10 (76,23) m2 4 db ÉNY Eladva
1.9 lakás 45,26 (47,30) m2 2 db D Eladva
1.8 lakás 58,53 (60,78) m2 3 db D Eladva
1.7 lakás 47,04 (49,29) m2 2 db D Eladva
1.6 lakás 65,10 (67,35) m2 3 db K-NY Eladva
1.5 lakás 64,17 (65,67) m2 3 db NY Eladva
1.4 lakás 63,87 (66,43) m2 3 db ÉNY Eladva
1.3 lakás 59,88 (62,24) m2 3 db É Eladva
1.2 lakás 50,72 m2 2 db É Eladva
1.1 lakás 48,58 m2 2 db É Eladva

2. Emeleti lakások

Megnevezés Alapterület Szobák Fekvés Ár
2.8. lakás 72,13 (76,19) m2 4 db DK Eladva
2.7. lakás 72,10 (76,23) m2 4 db ÉK Eladva
2.6. lakás 48,21 (50,58) m2 2 db D Eladva
2.5. lakás 43,10 (43,94) m2 2 db É Eladva
2.4. lakás 60,26 (62,63) m2 3 db D Eladva
2.3. lakás 43,10 (43,94) m2 2 db É Eladva
2.2. lakás 57,90 (61,96) m2 3 db DNY Eladva
2.1. lakás 72,10 (76,23) m2 4 db ÉNY Eladva
2.9 lakás 45,22 (47,26) m2 2 db D Eladva
2.8 lakás 58,49 (60,74) m2 3 db D Eladva
2.7 lakás 47,00 (49,25) m2 2 db D Eladva
2.6 lakás 65,06 (67,31) m2 3 db K-NY Eladva
2.5 lakás 64,22 (65,72) m2 3 db NY Eladva
2.4 lakás 63,82 (66,32) m2 3 db ÉNY Eladva
2.3 lakás 58,17 (58,87) m2 3 db É Eladva
2.2 lakás 51,37 (52,07) m2 2 db É Eladva
2.1 lakás 49,30 (50,0) m2 2 db É Eladva

3. Emeleti lakások

Megnevezés Alapterület Szobák Fekvés Ár
3.8. lakás 72,13 (76,19) m2 4 db DK Eladva
3.7. lakás 72,10 (76,23) m2 4 db ÉK Eladva
3.6. lakás 48,21 (50,58) m2 2 db D Eladva
3.5. lakás 43,10 (43,94) m2 2 db É Eladva
3.4. lakás 60,26 (62,63) m2 3 db D Eladva
3.3. lakás 43,10 (43,94) m2 2 db É Eladva
3.2. lakás 57,90 (61,96) m2 3 db DNY Eladva
3.1. lakás 72,10 (76,23) m2 4 db ÉNY Eladva
3.8 lakás 65,48 (78,89) m2 3 db D Eladva
3.7 lakás 36,28 (41,35) m2 1 db K Eladva
3.6 lakás 34,50 (41,54) m2 1 db NY Eladva
3.5 lakás 66,96 (74,53) m2 3 db NY Eladva
3.4 lakás 41,56 (51,73) m2 2 db ÉNY Eladva
3.3 lakás 52,41 (57,03) m2 2 db É Eladva
3.2 lakás 46,89 (50,42) m2 2 db É Eladva
3.1 lakás 65,25 (70,37) m2 3 db É-D Eladva

4. Emeleti lakások

Megnevezés Alapterület Szobák Fekvés Ár
4.6. lakás 106,57 (126,87) m2 4 db K Eladva
4.5. lakás 65,78 (73,38) m2 3 db É Eladva
4.4. lakás 48,21 (50,58) m2 2 db D Eladva
4.3. lakás 60,26 (62,63) m2 3 db D Eladva
4.2. lakás 65,78 (73,38) m2 3 db É Eladva
4.1. lakás 91,86 (112,16) m2 4 db NY Eladva